| Nombre De La Marca: | Y-YAN,KAKA |
| Número De Modelo: | DAC30620048 ZZ, en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2 |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 15 días |
|
Parámetro
|
Valor
|
|
Diámetro interno (mm)
|
30
|
|
Diámetro exterior (mm)
|
62
|
|
Ancho (mm)
|
48
|
|
La carga radial dinámica nominal (kN)
|
|
|
La carga radial estática nominal (kN)
|
|
|
Velocidad máxima de rotación (rpm)
|
|
| Modelo: | DAC30620048 ZZ: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
| Estructura: | Los rodamientos del eje de la rueda |
| Diámetro interno (mm): | 30 |
| ¿ Diámetro exterior? | 62 |
| Ancho (mm): | 48 |
| Peso (en kg): | 0.45 |
| El sello: | Escudos metálicos de dos lados |
| Precisión: | Precisión estándar |
| Material del anillo: | Acero cromado |
| Material del elemento rodante: | Acero cromado |
| Estilo de jaula: | Acero |
| La lubricación: | Lubricación estándar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()