| Nombre De La Marca: | Y-YAN,KAKA |
| Número De Modelo: | DAC34640037 ZZ, en el caso de los vehículos de motor |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 15 días |
|
Parámetro
|
Valor
|
|
Diámetro interno (mm)
|
34
|
|
Diámetro exterior (mm)
|
64
|
|
Ancho (mm)
|
37
|
|
La carga radial dinámica nominal (kN)
|
|
|
La carga radial estática nominal (kN)
|
|
|
Velocidad máxima de rotación (rpm)
|
|
| Modelo: | DAC34640037 ZZ, en el caso de los vehículos de motor |
| Estructura: | Los rodamientos del eje de la rueda |
| Diámetro interno (mm): | 34 |
| ¿ Diámetro exterior? | 64 |
| Ancho (mm): | 37 |
| Peso (en kg): | 0.5 |
| El sello: | Escudos metálicos de dos lados |
| Precisión: | Precisión estándar |
| Material del anillo: | Acero cromado |
| Material del elemento rodante: | Acero cromado |
| Estilo de jaula: | Acero |
| La lubricación: | Lubricación estándar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()