| Nombre De La Marca: | Y-YAN,KAKA |
| Número De Modelo: | DAC40740042 ZZ: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 15 días |
|
Parámetro
|
Valor
|
|
Diámetro interno (mm)
|
40
|
|
Diámetro exterior (mm)
|
74
|
|
Ancho (mm)
|
42
|
|
La carga radial dinámica nominal (kN)
|
50
|
|
La carga radial estática nominal (kN)
|
35
|
|
Velocidad máxima de rotación (rpm)
|
6000
|
| Modelo: | DAC40740042 ZZ, en el caso de los vehículos de motor |
| Estructura: | Los rodamientos del eje de la rueda |
| Diámetro interno (mm): | 40 |
| ¿ Diámetro exterior? | 74 |
| Ancho (mm): | 42 |
| Peso (en kg): | 0.58 |
| El sello: | Escudos metálicos de dos lados |
| Precisión: | Precisión estándar |
| Material del anillo: | Acero cromado |
| Material del elemento rodante: | Acero cromado |
| Estilo de jaula: | Acero |
| La lubricación: | Lubricación estándar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()