| Nombre De La Marca: | Y-YAN,KAKA |
| Número De Modelo: | DAC42780040 ZZ: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Cuota De Producción: | 100 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Tiempo De Entrega: | 15 días |
Parámetro | Valor |
Diámetro interno (mm) | 42 |
Diámetro exterior (mm) | 78 |
Ancho (mm) | 40 |
La carga radial dinámica nominal (kN) | [X] |
La carga radial estática nominal (kN) | [X] |
Velocidad máxima de rotación (rpm) | [X] |
| Modelo: | DAC42780040 ZZ: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros |
| Estructura: | Los rodamientos del eje de la rueda |
| Diámetro interno (mm): | 42 |
| ¿ Diámetro exterior? | 78 |
| Ancho (mm): | 40 |
| Peso (en kg): | 0.64 |
| El sello: | Escudos metálicos de dos lados |
| Precisión: | Precisión estándar |
| Material del anillo: | Acero cromado |
| Material del elemento rodante: | Acero cromado |
| Estilo de jaula: | Acero |
| La lubricación: | Lubricación estándar |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()